泰斯特電熱鼓風干燥箱WGL-65B-Z全現(xiàn)貨使用溫度范圍 RT+10~300℃溫度分布精度 ±2.5%內(nèi)容積 30L 45L 65L 125L 230L 625L干燥、烘培、熔蠟、熱處理之用
型號:WGL-65B
瀏覽量:1051
更新時間:2017-07-14
在線留言| 品牌 | 泰斯特 | 
|---|
泰斯特電熱鼓風干燥箱WGL-65B-全現(xiàn)貨
使用溫度范圍 RT+10~300℃
溫度分布精度 ±2.5%
內(nèi)容積 30L 45L 65L 125L 230L 625L
干燥、烘培、熔蠟、熱處理之用
泰斯特電熱鼓風干燥箱WGL-65B-全現(xiàn)貨
■ 產(chǎn)品特點:
● 高精度、高 效、安全、廣范圍。
● 便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
● 功能鍵實現(xiàn)溫度設定。
● 輔助菜單,實現(xiàn)過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
● 立式雙風道氣套,渦輪離心強制送風, 溫度更均勻。
● 調(diào)速風機使輕質(zhì)、細小、粉狀樣品得以使用。
● 強制風機散熱進氣結(jié)構(gòu),使風機高工作溫度<50℃,長時長 壽運行
● 號:201230310211.7 / 201320059701.3
■功 能型:
● 液晶多數(shù)據(jù)全屏操作顯示,停電記憶、停電 補償
● 過升防止器
■安全性:
● 過升報警、菜單鎖定、過升防止
泰斯特電熱鼓風干燥箱WGL-65B-全現(xiàn)貨
■技術(shù)參數(shù):
| 型號 | WGL-65B | |
| 方式 | 雙風道強制對流 | |
| 性能 | 使用溫度范 圍 | RT+10~300℃ | 
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |
| 溫度波動度 | ±1℃ | |
| 溫度分布精 度 | ±2.5% | |
| 構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | 
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |
| 斷熱材 | 硅酸鋁 纖維 | |
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |
| 額定功率 | 1.6kw | |
| 排 氣口 | 
 | |
| 控制器 | 溫度控制方式 | B型:數(shù)碼管雙列PID;BE型:液晶雙列PID | 
| 溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | |
| 溫度表 示方式 | B型:測定溫度顯示:4位數(shù) 碼上位顯示;設定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | |
| BE型:測定溫度顯示:液晶上位顯示;設定溫度顯示:液晶下位顯示 | ||
| 定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | |
| 運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | |
| 程序模式 | 選配 | |
| 附加功 能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶(BE型:過升防止器) | |
| BE型調(diào)速風機 | ||
| 傳感器 | Pt100 | |
| 安全裝置 | 過升報警(BE型:過升防止器) | |
| 規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 400*360*450 | 
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 550*550*840 | |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 640*640*905 | |
| 內(nèi)容積 | 65L | |
| 隔板承重 | 
 | |
| 隔板層數(shù) | 9層 | |
| 隔板間距 | 35mm | |
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/7.2A | |
| 凈重/毛重kg | 44/49 | |
| 附屬品 | 隔板 | 2件 | 
| 隔板架 | 4件 | |
| 
 | 230/625無調(diào)速風機 | |
| 可增加配置(WGLL型) | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通 訊、遠程控制、程序控溫儀 、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 | |
| 型號 | 電熱鼓風干燥箱WGL-30B | 電熱鼓風干燥箱WGL-45B | 電熱鼓風干燥箱WGL-65B | 電熱鼓風干燥箱WGL-125B | 電熱鼓風干燥箱WGL-230B | 電熱鼓風干燥箱WGL-625B | |
| 方式 | 雙風道強制對流 | 雙風道強制對流 | 雙風道強制對流 | 雙風道強制對流 | 雙風道強制對流 | 雙風道強制對流 | |
| 性能 | 使用溫度范 圍 | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ | 
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
| 溫度波動度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
| 溫度分布精 度 | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | |
| 構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 | 不銹鋼板 | 
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |
| 斷熱材 | 硅酸鋁 纖維 | 硅酸鋁 纖維 | 硅酸鋁 纖維 | 硅酸鋁 纖維 | 硅酸鋁 纖維 | 硅酸鋁 纖維 | |
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 鎳鉻合金 加熱絲 | 不銹鋼加熱管 | |
| 額定功率 | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 2.3kw | 3.0kw | 5.0kw | |
| 排 氣口 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 | 內(nèi)徑28mm*2,頂部 | |||||
相關(guān)產(chǎn)品