JJ500A雙杰電子天平-性能參數(shù)?7種稱重單位:克,克拉,金衡盎司,盎司?堅(jiān)固的鋁合金底座?應(yīng)變式傳感器?計(jì)數(shù)功能(取樣數(shù):1/10/20/50/100)?內(nèi)部抗干擾屏蔽罩
型號(hào):JJ500A電子天平
瀏覽量:762
更新時(shí)間:2017-07-13
在線留言JJ500A雙杰電子天平-性能參數(shù)
| 型號(hào) | JJ500A | 
| 大稱量 | 500g | 
| 分辨率(d) | 0.01g | 
| 檢定分度值(e) | 10d | 
| 去皮范圍 | 0~500g | 
| 校準(zhǔn)重量 | 500g | 
| 稱臺(tái)尺寸 | Ф135mm | 
| 體積 | 325(長(zhǎng)) × 211(寬)× 110(高)mm | 
| 供電 | 電源適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz 輸出DC6V/300mA | 
| 使用溫度 | 0~40℃ | 
| 使用濕度 | ≤80%RH | 
| 串口 | RS232 | 
產(chǎn)品描述
•7種稱重單位:克,克拉,金衡盎司,盎司
•堅(jiān)固的鋁合金底座
•應(yīng)變式傳感器
•計(jì)數(shù)功能(取樣數(shù):1/10/20/50/100)
•內(nèi)部抗干擾屏蔽罩
•全稱量去皮
•不銹鋼秤盤
•自動(dòng)校準(zhǔn)功能
•15mmLCD液晶顯示屏
•底部帶有秤鉤
JJ500A雙杰電子天平-性能參數(shù)
| 型號(hào) | JJ200A | JJ300A | JJ500A | JJ600A | JJ1000A | 
| 大稱量 | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 
| 分辨率(d) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 
| 檢定分度值(e) | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d | 
| 去皮范圍 | 0~200g | 0~300g | 0~500g | 0~600g | 0~1000g | 
| 校準(zhǔn)重量 | 200g | 200g | 500g | 500g | 1000g | 
| 稱臺(tái)尺寸 | Ф135mm | ||||
| 體積 | 325(長(zhǎng)) × 211(寬)× 110(高)mm | ||||
| 供電 | 電源適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz 輸出DC6V/300mA | ||||
| 使用溫度 | 0~40℃ | ||||
| 使用濕度 | ≤80%RH | ||||
| 串口 | RS232 | ||||
相關(guān)產(chǎn)品